Wasserqualität
Allerbeste Güte
Im Versorgungsgebiet der NUWAB GmbH wird zur Trinkwassergewinnung ausschließlich Grundwasser genutzt.
Zur Aufbereitung wird das Grundwasser nach der Zugabe von Luftsauerstoff nur noch gefiltert. Es werden keine weiteren Stoffe zugesetzt.
Die regelmäßigen Untersuchungen des Trinkwassers erfolgen nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming durch ein akkreditiertes und unabhängiges Labor.
Wir haben unser Trinkwasser auf radioaktive Stoffe untersucht, um festzustellen, ob die in der Trinkwasserverordnung festgelegten Parameterwerte für radioaktive Stoffe an der Stelle, an der es in die Trinkwasser-Installation übergeben wird, eingehalten werden.
Radioaktive Stoffe kommen in unserem verteilten Trinkwasser nicht in Konzentrationen vor, die eine Überschreitung der Parameterwerte erwarten lassen.
Im Ergebnis sind wir vorerst bis 31.12.2028 für unsere Wasserwerke Luckenwalde, Dobbrikow und Schönefeld/Dümde von der Untersuchungspflicht für radioaktive Stoffe im Trinkwasser befreit.
Versorgungsparameter im Bereich Luckenwalde / Gemeinde Nuthe-Urstromtal
| Wasserwerk | Angeschlossene Ortsteile | Versorgungsdruck (bar)* | Gesamthärte (°dH) / Härtebereich | PH-Wert | Nitratgehalt (mg/l) |
| Luckenwalde | Ahrensdorf | 3.5 bis 6.4 | 9 bis 11° dH Härtebereich 2 | 7.5 | < 0.50 |
| Berkenbrück | |||||
| Dümde | |||||
| Frankenfelde | |||||
| Frankenförde | |||||
| Gottow | |||||
| Gottsdorf | |||||
| Hennickendorf | |||||
| Holbeck | |||||
| Jänickendorf | |||||
| Kolzenburg | |||||
| Liebätz | |||||
| Luckenwalde | |||||
| Lynow | |||||
| Märtensmühle | |||||
| Ruhlsdorf | |||||
| Scharfenbrück | |||||
| Schönefeld | |||||
| Schöneweide | |||||
| Stülpe | |||||
| Woltersdorf | |||||
| Dobrikow | Dobbrikow | 3.8 bis 5.1 | 9 bis 11° dH Härtebereich 2 | 7.71 | < 0.50 |
| Kemnitz | |||||
| Lühsdorf | |||||
| Nettgendorf | |||||
| * richtet sich nach der geodätischen Höhe des Grundstückes |
| Probennummer: | TW25000180 | TW24004602 | ||
| Datum: | 14.01.2025 | 01.08.2024 | ||
| Parameter | Einheit | Genzwert nach TVO | Wasserwerk Luckenwalde | Wasserwerk Dobbrikow |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 2790 | 383 | 363 |
| Leitfähigkeit bei 20°C | µS/cm | 2500 | 343 | 325 |
| pH-Wert | 7,45 | 7,58 | ||
| Geruch (als TON) bei 23°C | 3 | 1 | 1 | |
| Mikrobiologische Parameter: | ||||
| Koloniezahl 22°C | KBE/1 ml | 100 | 1 | 0 |
| Koliniezahl 36°C | KBE/1 ml | 100 | 3 | 0 |
| Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 | 0 |
| Anorganische Parameter: | ||||
| Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,005 | <0,005 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | <0,05 | <0,05 |
| Antimon | mg/l | 0,005 | <0,0005 | <0,0005 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | <0,001 | <0,001 |
| Bor | mg/l | 1,0 | <0,008 | <0,019 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | <0,003 | <0,01 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 8,6 | 8,8 |
| Cyanid, gesamt | mg/l | 0,05 | <0,005 | <0,005 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,1 | 0,1 |
| Kalium | mg/l | 0,913 | 0,878 | |
| Magnesium | mg/l | 4,85 | 4,32 | |
| Natrium | mg/l | 200 | 6,28 | 7,48 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 0,38 | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | <0,02 | <0,02 |
| Selen | mg/l | 0,01 | <0,004 | <0,001 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 46 | 37 |
| Schwermetalle: | ||||
| Blei | mg/l | 0,01 | <0,001 | <0,001 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | <0,0005 | <0,0005 |
| Chrom | mg/l | 0,025 | <0,0005 | <0,0005 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,003 | 0,007 |
| Kupfer | mg/l | 2,0 | 0,001 | <0,001 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | <0,002 | <0,002 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | <0,001 | 0,001 |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Uran | mg/l | 0,01 | <0,0002 | <0,002 |
| Organische Parameter: | ||||
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,0003 | <0,0003 |
| 1,2-Dichlorpropan (PSM) | mg/l | 0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| Vinylchlorid | mg/l | 0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| Summe Tri- und Tetrachlorethen | mg/l | 0,1 | <0,0001 | <0,0001 |
| Summe Trihalogenmethane | mg/l | 0,05 | <0,0001 | <0,0001 |
| Benzol | mg/l | 0,001 | <0,0003 | <0,0005 |
| Summe Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | 0,0001 | <0,000003 | <0,000003 |
| Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,000003 | <0,000003 |
| Dieldrin | mg/l | 0,00003 | <0,00002 | <0,00002 |
| Heptachlor | mg/l | 0,00003 | <0,00002 | <0,00002 |
| trans-Heptachlorepoxid | mg/l | 0,00003 | <0,00002 | <0,00002 |
| Summe PSM-Metabolite | mg/l | 0,0005 | 0,00022 | <0,00005 |
| Glyphosat | mg/l | 0,0001 | <0,00005 | <0,00005 |
| Per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS): | ||||
| Summe PFAS-20 | mg/l | 0,0001 | <0,000005 | <0,000005 |
| Summe PFAS-4 | mg/l | 0,00002 | <0,000005 | <0,000005 |
| Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Trübung (860 nm) | NTU | 1,0 | 0,02 | 0,04 |
| Ionendifferenz | % | 5,0 | -1,29 | -1,14 |
| Oxidierbarkeit | mg/02/l | 5 | 1,3 | 0,8 |
| Gesamthärte (Summe Ca+Mg) | °dH | 8,8 | 8,7 | |
| Härtebereich | °dH | 7,03 | 7,25 |
Härtebereich °dH (Grad deutsche Härte)
- 1 (weich): bis 7,3
- 2 (mittel): 7,3 bis 14
- 3 (hart): 14 bis 21,3
- 4 (sehr hart): über 21,3
Zum Zeitpunkt der Probenahme entsprachen die Prüfergebnisse der untersuchten Parameter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung.